CAM KẾT CỦA CƠ SỞ THU MUA PHẾ LIỆU GIÁ CAO tại KCN Hà Nội
Giá thu mua phế liệu cạnh tranh cao. | Mức giá như cam kết, không kì kèo mặc cả ép giá khách hàng. |
Số lượng thu mua không giới hạn. | Thu mua phế liệu tận nơi, đến tận nơi khảo sát báo giá miễn phí. |
Hồ sơ năng lực lớn, có hóa đơn đỏ. | Vận chuyển nhanh chóng với những loại xe chuyên chở hiện đại. |
Hoa hồng cao cho người giới thiệu. | Nhân viên thu dọn nhà xưởng, kho bãi sạch sẽ, tiết kiệm chi phí vệ sinh. |
Thanh toán nhanh gọn, 1 lần duy nhất. | Quá trình mua bán bốc xếp, dọn dẹp nhanh chóng trong ngày. |
Xem thêm: Thu mua phế liệu Hà Nam
Giá thu mua phế liệu tại Hà Nội
Giá thu mua phế liệu tại Hà Nội thì Phế Liệu 365 luôn cập nhật theo giá thị trường. Ước tính theo tỉ giá nhưng sẽ không bao giờ thấp hơn thị trường đâu, thậm chí còn cao hơn đến 30%.
Bảng giá phế liệu tại Phế Liệu 365 luôn được cập nhật công khai trên trang web giúp quý khách hàng tiện theo dõi và tham khảo hơn. Nếu muốn biết chính xác giá một cách khách quan hãy chủ động liên hệ ngay cho chúng tôi nhé!
Phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Phế Liệu Đồng | Đồng cáp | 105.000 – 315.000 |
Đồng đỏ | 105.000 – 187.000 | |
Đồng vàng | 65.000 – 155.000 | |
Mạt đồng vàng | 55.000 – 115.000 | |
Đồng cháy | 100.000 – 155.000 | |
Phế Liệu Sắt | Sắt đặc | 11.000 – 25.000 |
Sắt vụn | 6.500 – 15.000 | |
Sắt gỉ sét | 6.000 – 15.000 | |
Bazo sắt | 6.000 – 10.000 | |
Bã sắt | 5.500 | |
Sắt công trình | 9,500 | |
Dây sắt thép | 9.500 | |
Phế Liệu Chì | Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây | 365.500 – 515.000 |
Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 30.000 – 60.000 | |
Phế Liệu Bao bì | Bao Jumbo | 75.000 (bao) |
Bao nhựa | 95.000 – 165.500 (bao) | |
Phế Liệu Nhựa | ABS | 25.000 – 45.000 |
PP | 15.000 – 25.500 | |
PVC | 8.500 – 25.000 | |
HI | 15.500 – 30.500 | |
Ống nhựa | 15.000 | |
Phế Liệu Giấy | Giấy carton | 5.500 – 15.000 |
Giấy báo | 15.000 | |
Giấy photo | 15.000 | |
Phế Liệu Kẽm | Kẽm IN | 35.500 – 65.500 |
Phế Liệu Inox | Loại 201 | 10.000 – 22.000 |
Loại 304 | 22.000 – 46.500 | |
Phế Liệu Nhôm | Nhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất) | 45.000 – 65.500 |
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm) | 40.000 – 55.000 | |
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, mạt nhôm) | 22.000 – 35.500 | |
Bột nhôm | 2.500 | |
Nhôm dẻo | 30.000 – 39.500 | |
Nhôm máy | 20.500 – 37.500 | |
Phế Liệu Hợp kim | Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 380.000 – 610.000 |
Thiếc | 180.000 – 680.000 | |
Phế Liệu Nilon | Nilon sữa | 9.500 – 14.500 |
Nilon dẻo | 15.500 – 25.500 | |
Nilon xốp | 5.500 – 12.500 | |
Phế Liệu Thùng phi | Sắt | 105.500 – 130.500 |
Nhựa | 105.500 – 155.500 | |
Phế Liệu Pallet | Nhựa | 95.500 – 195.500 |
Phế Liệu Niken | Các loại | 150.500 – 315.000 |
Phế Liệu bo mach điện tử | máy móc các loại | 305.000 – 1.000.000 |
KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
- Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Thăng Long 1)
- Khu công nghiệp Nội Bài
- Khu công nghiệp Nội Bài mở rộng
- Khu công nghiệp Sài Đồng B
- Khu công nghiệp Hà Nội – Đài Tư
- Khu công nghiệp Nam Thăng Long
- Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai
- Khu công nghiệp Phú Nghĩa
- Khu công nghiệp Quang Minh 1
- Khu nhà xưởng Nam Xương
- Khu nhà xưởng Ngân Giang
- Khu công nghiệp Quang Minh 2
- Khu công nghiệp Phụng Hiệp
- Khu công nghiệp Hỗ trợ Nam Hà Nội (Hanssip)
- Khu công nghiệp Bắc Thường Tín
- Khu công nghiệp sạch DĐK Sóc Sơn
- Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội (Habiotech)
- Khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội (Hanel)
- Khu công nghiệp Văn Minh
- Khu công nghệ cao Hòa Lạc
- Khu công nghiệp Đông Anh